Home>Financial Information>Highlights

Financial Information-Our sustainable growth is unleashed by continuous value creation.

Highlights

Sales Volume

(Units)
Retail Sales
2012 2011 2010
Sales Volume 2,708,780 2,477,668 2,088,255
Korea 480,825 491,712 483,412
Overseas excluding CKD 2,227,955 1,985,956 1,604,843

Summarized Consolidated Financial Position

(KRW in millions)
SSummarized Consolidated Financial Position
2012 2011 2010
Total Assets 32,398,314 30,255,179 26,275,144
Current Assets 11,139,430 11,075,187 9,763,671
Non-current Assets 21,258,884 19,179,992 16,511,473
Total Liabilities 15,550,252 16,745,469 16,027,027
Debt 3,876,079 5,607,300 6,340,656
[Short term] 1,404,947 3,104,071 3,585,210
[Long term] 2,471,132 2,503,230 2,755,446
Total Shareholders' Equity 16,848,062 13,509,709 10,248,117

Summarized Consolidated Income Statement

(KRW in millions)
Summarized Consolidated Income Statement
2012 2011 2010
Revenue 47,242,933 43,190,942 35,826,955
Gross income 10,706,928 10,051,981 7,921,588
Operating Income 3,522,251 3,499,088 2,369,852
Ordinary Income 5,164,056 4,721,650 3,323,048
Net Income 3,864,704 3,519,236 2,698,331

Financial Ratio

(%)
Financial Ratio
2012 2011 2010
Total Liabilities/Equity 92.3% 124.0% 156.4%
Total Debt/Equity 23.0% 41.5% 61.9%
EPS(KRW) 9,546 8,573 6,843